
Автономный инвертор Deye SUN-06K-OG01LP1-EU-AM2 6 кВт, off-grid
- Нет в наличии
32 625 ₴
Автономный инвертор Deye SUN-06K-OG01LP1-EU-AM2 (6 кВт, off-grid, 1 фаза, 2 MPPT, 48В)
Описание:
Автономный инвертор SUN-06K-OG01LP1-EU-AM2 Deye WiFi (6 кВт, off-grid, 1 фаза, 2 MPPT, LV) - это высокотехнологичное решение для создания независимых солнечных электростанций.
Благодаря сочетанию автономного режима работы, поддержки аккумуляторов, двух MPPT трекеров и встроенного WiFi-модуля, инвертор позволяет эффективно управлять энергопотреблением в домах, дачах, коммерческих объектах или промышленности. Это надежный выбор для пользователей, которым важна энергетическая автономия и гибкость системы.
Инвертор обладает номинальной мощностью 6000 Вт и работает в однофазной сети. Он оборудован двумя независимыми MPPT трекерами с диапазоном от 150 до 425 В, что позволяет максимально эффективно использовать солнечную энергию даже при неоднородном освещении или разном расположении солнечных панелей.
Общая допустимая мощность подключенных панелей – до 9600 Вт, что позволяет обеспечить стабильную генерацию даже в пасмурные дни. Коэффициент полезного действия достигает 97.6%, что гарантирует минимальные потери энергии при ее превращении.
Инвертор соответствует международным стандартам безопасности и качества, имеет степень защиты IP65, что позволяет установить его как внутри помещения, так и на открытом воздухе.
Работает в широком температурном диапазоне от -40 до +60°C, а интеллектуальное воздушное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже в жарких условиях. Система оборудована полным комплексом защиты: от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания, перегрузки, обратной полярности, а также включает функцию обнаружения токов утечки.
Компактные габариты (456.5×306×175 мм) и вес всего 17 кг упрощают монтаж.
Технические характеристики:
| Модель | SUN-6KOG01LP1-EU-AM2 |
| Входные данные аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные или литий – ионные |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40-60 |
| Макс. Зарядный ток (А) | 135 |
| Макс. Разрядный ток (А) | 135 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация до BMS |
| Количество входов аккумулятора | 1 |
| Входные данные PV строки | |
| Макс. Мощность доступа к фотоэлектрическим модулям (Вт) | 12000 |
| Макс. Входная мощность фотоэлектрических модулей (Вт) | 9600 |
| Макс. Входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 500 |
| Пусковое напряжение (В) | 125 |
| Диапазон входного напряжения фотоэлектрических модулей (В) | 125-500 |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425 |
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (В) | 300-425 |
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 370 |
| Макс. Входящий ток фотоэлектрической системы (А) | 18+18 |
| Максимальный. Входящий ток короткого замыкания (А) | 27+27 |
| Количество MPP-трекеров/количество строк MPP-трекера | 2/1+1 |
| Макс. ток обратного питания инвертора на массив (A) | 0 |
| Выходные данные переменного тока | |
| Макс. Выходная мощность переменного тока (ВА/Вт) | 6000 |
| Макс. Выходной переменный ток (A) | 6000 |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока (В) | 26.1 |
| Пиковая мощность (Вт) | 2 раза номинальной мощности, 10 с |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| Тип выхода | L+N+PE |
| Номинальная выходная частота | 50 Гц /60 Гц |
| Форма кривой выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Общий коэффициент гармоник тока THDi | <3% |
| Входные данные переменного тока (сеть и генератор | |
| Номинальное входное напряжение (В) | 6000 |
| Макс. входная мощность к аккумулятору (Вт) | 230 |
| Входящий ток сети (А) | 50 Гц /60 Гц |
| Входящий ток генератора (А) | 35 |
| Номинальная входная частота | 35 |
| Эффективность | |
| Макс. Эффективность | 97.60% |
| Евро Эффективность | 96.50% |
| Эффективность MPPT | >99% |
| Защита оборудования | |
| Защита от обратной полярности подключения постоянного тока | Да |
| Защита от перенапряжения на выходе переменного тока | Да |
| Защита от короткого замыкания на выходе переменного тока | Да |
| Защита от перегрузки на выходе переменного тока | Да |
| Тепловая защита | Да |
| Контроль импеданса изоляции клемм постоянного тока | Да |
| Мониторинг компонентов постоянного тока | Да |
| Мониторинг электросетей | Да |
| Контроль тока замыкания на землю | Дополнительно |
| Автоматический выключатель дугового замыкания (AFCI) | Да |
| Уровень защиты от перенапряжения | Да |
| Выявление замыкания на землю | Да |
| Входной переключатель постоянного тока | Да |
| Защита от перенапряжения при падении нагрузки | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Интерфейс | |
| Дисплей | RS232, RS485, CAN |
| Интерфейс связи | LCD + LED |
| Режим мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN ( Дополнительно) |
| Общие данные | |
| Диапазон рабочих температур (С) | -40 до +60℃, >45℃Снижение |
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% |
| Допустимая высота | 3000м |
| Шум (дБ) | <55 дб |
| Степень защиты от попадания пыли и влаги | IP 65 |
| Топология инвертора | Неизолированный |
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Размер корпуса (ШxВxГ мм) | 306 Ш × 427,5 В × 175,77 Д(Без учета разъемов и кронштейнов) |
| Вес (кг) | 17 |
| Гарантия | 5 лет
|
| Тип охлаждения | Умное воздушное охлаждение |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 6000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 175 мм |
| Ширина | 306 мм |
| Высота | 457 мм |
| Вес | 17 кг |
- Цена: 32 625 ₴



